Kunst-Kabinett Usedom
Galerie in Benz
Seite 1 von 3
Aus der Bilderwerkstatt von Armin Mueller-Stahl:
Werkmonografie zu Malerei und Zeichnungen
Texte von Herwig Guratzsch und Rainer Meyer, herausgegeben von Frank Thomas Gaulin, Kunsthaus Lübeck, Lübeck. Edition Braus, 2011, 98 Euro, einschließlich Mehrwertsteuer. Format: 32.5x25.5 cm H:B, 528 Seiten. Bestellung ohne Versandkosten: Kunst-Kabinett Usedom, Galerie in Benz, Neben der Feininger-Kirche, 17429 Benz, email-Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Stand Frühjahr 2013
Preisliste zur Werkmonografie: Malerei und Zeichnung
Teil 1 Mischtechniken auf Papier
| Seite | Titel | Preis € | Seite | Titel | Preis € |
| 19 | A. Dürer LA 06 | Verkauft | 84 | M. Jackson - Der große Entertainer | 5.000,00 |
| 20 | Gaukler | Verkauft | 85 | M. Jackson - Der weiße Tod | 5.000,00 |
| 21 | Clown | Verkauft | 86 | M. Jackson - Der letzte Kaiser | 4.800,00 |
| 22 | Bernard Shaw (nach Janssen) | 6.000,00 | 87 | M. Jackson - Auftritt im Verschwinden | 5.000,00 |
| 23 | Nikolei Rimsky-Korsakov | 2.900,00 | 88 | Paul Gauguin nach Paul Gauguin mit… | 4.200,00 |
| 24 | J. Roths "Hotel Savoy" | 4.800,00 | 89 | Florestan | Verkauft |
| 25 | Uncle Sammy 2.Oct.02 | Verkauft | 90 | Alter Mann in Venice | Verkauft |
| 26 | Heinrich Heine | Verkauft | 91 | Frau in Venice | 3.800,00 |
| 27 | Die Wunderknaben von Weimar | verkauft | 92 | ohne Titel | 4.800,00 |
| 28 | Henry Miller (Pacific Palisades) | 5.200,00 | 93 | Venice | 3.800,00 |
| 29 | Anton Bruckner | 3.800,00 | 94 | Herbert Wehner (der fehlte …) | 4.500,00 |
| 30 | John Steinbeck | 3.400,00 | 95 | General B. | 4.400,00 |
| 31 | Karl Valentin | verkauft | 96 | Veteranentreffen der Literatur (Grass… | Verkauft |
| 32 | Grete Weil | 5.400,00 | 97 | Theodor W. Adorno | 4.200,00 |
| 33 | Peter Ustinov | 4.800,00 | 98 | Horst Janssen | 3.800,00 |
| 34 | Marek Edelmann | 5.600,00 | 99 | Joseph Beuys | Verkauft |
| 35 | ohne Titel | 4.600,00 | 100 | Hamlet in Amerika - Labeau | Verkauft |
| 36 | Pablo Picasso | verkauft | 101 | Flimm sagte: Peymann kann … | 2.900,00 |
| 37 | Woody Allens erstes Buch nach …. | 5.000,00 | 102 | James Dean | 4.200,00 |
| 38 | Gaukler im Gespräch | verkauft | 103 | Stanley | Verkauft |
| 39 | Modest Mussorski | 5.300,00 | 104 | Iwan Turgenjew | 3.200,00 |
| 40 | Ehefrau des Blinden | 3.000,00 | 105 | Selbstbildnis | verkauft |
| 41 | Fritz Stern | 5.200,00 | 106 | Kurt Masur | 3.800,00 |
| 42 | Ron Howard | 4.600,00 | 107 | Eric Kandel | 3.400,00 |
| 43 | Bernhard Minetti als Quentin … | verkauft | 108 | Selbstbildnis | verkauft |
| 44 | American International Building | 3.800,00 | 109 | Leonard Bernstein - 70. Geburtstag | Verkauft |
| 45 | Hamlet in Amerika - Der letzte Zug | 3.000,00 | 110 | ohne Titel | 4.000,00 |
| 46 | Selbstbildnis | verkauft | 111 | Verlassen eines Landes | 4.000,00 |
| 47 | Bob Dylan | verkauft | 112 | Hamlet in Amerika - Labeau | 4.000,00 |
| 48 | Hermann Lenz | 4.800,00 | 113 | Selbstbildnis | verkauft |
| 49 | Peter Stein | 3.800,00 | 114 | Verlassen eines Landes | 4.000,00 |
| 50 | Mein Agent Paul Kohner | 5.200,00 | 115 | Verlassen eines Landes | 4.000,00 |
| 51 | George Tabori | 5.600,00 | 116 | Am Rohölmarkt droht … | 4.500,00 |
| 52 | André Kostolany | 4.500,00 | 117 | Star im Altenheim | 2.400,00 |
| 53 | Georg Stefan Troller | 5.200,00 | 118 | Ich kann es nicht glauben | 4.200,00 |
| 54 | David Liebman - Porgy and Bess | 4.800,00 | 119 | Ich weine | 4.200,00 |
| 55 | Leonard Bernstein | verkauft | 120 | …way out Brad Pitt… | 4.800,00 |
| 56 | Majewski | 2.800,00 | 121 | Jacques Brel | Verkauft |
| 57 | Der junge Schostakowitsch | 5.800,00 | 122 | Angels and Demons | 4.800,00 |
| 58 | Ossip Mandelstam | 5.200,00 | 123 | Paul McCartney | Verkauft |
| 59 | Erika Landau | 5.200,00 | 124 | Pina Bausch - eine unermüdliche … | 4.800,00 |
| 60 | Josef Tal | 5.200,00 | 125 | Pina Bausch ist tot | 4.800,00 |
| 61 | Fred Zinnemann | 5.300,00 | 126 | Piano machine | 4.600,00 |
| 62 | Hitchcock | verkauft | 127 | Pina Bausch | Verkauft |
| 63 | John Wayne | 3.500,00 | 128 | Beethoven An die Freude | Verkauft |
| 64 | Martin Luther | 5.000,00 | 129 | Arthur Nikisch dirigiert | Verkauft |
| 65 | Paul II. und Mutter Teresa | 5.000,00 | 130 | Davidsbündler | 4.200,00 |
| 66 | John Barrymore | Verkauft | 131 | An die Freude | verkauft |
| 67 | Shalom Ben-Chorin… | 5.200,00 | 132 | Angel dancing Abbot Kinney Street | 2.800,00 |
| 68 | Francis Bacon | 3.300,00 | 133 | Shamane | verkauft |
| 69 | Albert Einstein | verkauft | 134 | Beethovens 9., An die Freude | 5.600,00 |
| 70 | Mann mit grünem Hut | 4.800,00 | 135 | Beethovens 9., An die Freude | verkauft |
| 71 | ohne Titel | 4.500,00 | 136 | Lichtgestalt Mephisto | verkauft |
| 72 | Michelangelo | 2.400,00 | 137 | Faust | verkauft |
| 73 | Caravaggio Peter Paul Rubens | 4.000,00 | 138 | ohne Titel | 3.800,00 |
| 74 | Hans Habersaat | 3.800,00 | 139 | ohne Titel | verkauft |
| 75 | Narr aus "Was ihr wollt" Shakespeare | verkauft | 140 | doping, doping - die rote Wissenschaft | verkauft |
| 76 | Alter Mann Venice | 3.800,00 | 141 | ohne Titel | verkauft |
| 77 | Rembrandt | verkauft | 142 | Faust | 4.000,00 |
| 78 | Johannes Paul II. | 4.500,00 | 143 | Begegnungen auf dem Jahrmarkt | 3.800,00 |
| 79 | Galileo Galilei | 5.000,00 | 144 | Venice | 4.200,00 |
| 80 | Oskar Kokoschka | 4.500,00 | 145 | Mephisto und Gretchen | verkauft |
| 81 | Frau in Venice - Glaub ich dir nicht | 3.800,00 | 146 | Faust Mephisto | reserviert |
| 82 | John Lennon | verkauft | 147 | ohne Titel | 4.000,00 |
| 83 | Jimi Hendrix (… in Bethel Woodstock) | verkauft | 148 | ohne Titel | 4.300,00 |


